| HKS GT2 270PS仕様 | AP1 | HKS GT2  340PS仕様 | AP1 | 
        
          | スーパーチャージャーキット | ¥594,000 | スーパーチャージャーキット | ¥594,000 | 
        
          |  |  | フューエルアップキット | ¥181,500 | 
        
          | F-CON is セット | ¥129,800 | F-CON is セット | ¥129,800 | 
        
          | レーシングプラグ | ¥13,640 | レーシングプラグ | ¥13,640 | 
        
          | 作業工賃 | ¥132,000 | 作業工賃 | ¥158,000 | 
        
          | セッティング | ¥77,000 | セッティング | ¥77,000 | 
        
          | 合計 ¥946,4400→ | ¥858,000 | 合計 ¥1,153,940→ | ¥1,038,000 | 
      
    
   
 
  
    - HKSからリリースされたスーパーチャージャーキット
    
    
- 
    
- 
    
- HKS GTスーパーチャージャーの持つE/G回転に応じてパワー感が増していく特性を生かし、HONDA E/Gを愛するユーザー様にも納得していただける過給器を目指しました。
 また、トルクの立ち上がりが滑らかなため、扱いやすさの面でもほかの過給器では見出せないマッチングとなっております。
 
- 出力はあげたいがHONDAに過給機は…という方にこそ体感していただきたい、チューニングNAエンジンを思わせる加速フィールを堪能してください。
- セッティング時は、ダイノパックによる、現車合わせセッティングをおこないます。
- ※F-conを使用する為、OBDⅡポートから信号を出力させておりますので、社外パーツによる使用ができません。
- ※ターボ化に伴い、ガソリンはハイオク使用となります。
 
 
 
■性能■
  
    
      
        
          | HKS GT2 270PS仕様 | AP2 | HKS GT2  330PS仕様 | AP2 | 
        
          | スーパーチャージャーキット | \594,000 | スーパーチャージャーキット | \594,000 | 
        
          |  |  | フューエルアップキット | \93,500 | 
        
          | フラッシュエディター | \96,800 | フラッシュエディター | \96,800 | 
        
          | レーシングプラグ | \13,640 | レーシングプラグ | \13,640 | 
        
          | 作業工賃 | \132,000 | 作業工賃 | \158,000 | 
        
          | セッティング | \77,000 | セッティング | \77,000 | 
        
          | 合計 \913,440→ | \838,000 | 合計 \1,032,940→ | \938,000 | 
      
    
   
 
■性能■